| 期数 | 平特一肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 346期 | 【猪】 | 中:?00 |
| 345期 | 【蛇】 | 中:49 |
| 344期 | 【牛】 | 中:41 |
| 343期 | 【马】 | 中:24 |
| 341期 | 【狗】 | 中:08 |
| 340期 | 【马】 | 中:48 |
| 336期 | 【兔】 | 中:27 |
| 334期 | 【马】 | 中:36 |
| 332期 | 【羊】 | 中:23 |
| 331期 | 【虎】 | 中:16 |
| 期数 | 平特②尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 346期 | 3尾1尾 | 中:?00 |
| 345期 | 5尾9尾 | 中:05.45.49 |
| 344期 | 5尾7尾 | 中:37 |
| 343期 | 4尾6尾 | 中:04.24.16.46 |
| 342期 | 7尾9尾 | 中:49 |
| 339期 | 7尾9尾 | 中:17 |
| 338期 | 2尾8尾 | 中:18 |
| 337期 | 8尾0尾 | 中:48 |
| 336期 | 7尾9尾 | 中:27 |
| 335期 | 1尾3尾 | 中:11.03 |
| 334期 | 6尾8尾 | 中:36 |
| 333期 | 6尾0尾 | 中:46 |
| 332期 | 1尾3尾 | 中:23.33 |
| 331期 | 6尾0尾 | 中:16.26.30 |
| 330期 | 3尾5尾 | 中:35 |
| 329期 | 0尾4尾 | 中:10.14 |
| 328期 | 6尾8尾 | 中:16.26.08.48 |
| 327期 | 2尾4尾 | 中:44 |
| 326期 | 9尾1尾 | 中:01.21 |
| 325期 | 6尾8尾 | 中:16 |
| 324期 | 1尾3尾 | 中:43.33 |
| 323期 | 8尾5尾 | 中:38 |
| 期数 | 平特六不中 | 结果 |
|---|---|---|
| 346期 |
[37-39-42] [03-06-08] |
中:?00 |
| 345期 |
[25-26-27] [40-41-42] |
中:牛05 |
| 344期 |
[04-05-06] [37-38-46] |
中:鼠18 |
| 343期 |
[02-08-30] [16-29-45] |
中:猴46 |
| 342期 |
[08-09-11] [25-26-29] |
中:鼠06 |
| 341期 |
[13-14-15] [35-36-39] |
中:羊11 |
| 340期 |
[29-31-45] [08-20-49] |
中:虎40 |
| 339期 |
[21-22-23] [44-45-46] |
中:牛05 |